| Результаты соревнований "Гвардеец" 01.05.08 |
|
|
|
Выписка из протоколов соревнований призовых мест 9-го открытого первенства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | ФИО участника | Клуб | Тренер | Результат |
|
2000 - 2001 | ||||
|
| до 20 кг. | |||
| 1. | Аветянц Грант | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 2. | Юнусов Ишрам | Астрон | Румянцева С.В. | 2 место |
|
| до 22 кг. |
|
|
|
| 3. | Алексеев Артем | Гвардеец | Гапонов Н.Н. | 1 место |
| 4. | Попов Ваня | Гвардеец | Семченков С.В. | 2 место |
| 5. | Молчанов Никита | Гвардеец | Семченков С.В. | 3 место |
| 6. | Степанов Руслан | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
|
| до 24 кг. |
|
|
|
| 7. | Галицин Андрей | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 1 место |
| 8. | Банский Антон | ЧФТ | Зинин А.Н | 2 место |
| 9. | Бабанский Саша | ЧФТ | Зинин А.Н | 3 место |
|
| до 26 кг. | |||
| 10. | Богданов Арсений | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 11. | Агапов Павел | Викинг | Хегай А.В | 2 место |
| 12. | Григорьев Олег | Викинг | Хегай А.В | 3 место |
| 13. | Дроздов Георгий | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
|
| до 28 кг. | |||
| 14. | Молчанов Данила | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 15. | Котов Егор | Гвардеец | Семченков С.В. | 2 место |
| 16. | Шишкин Денис | Астрон | Сурьенков И.А | 3 место |
| 17. | Алыев Ширин | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
|
| до 30 кг. |
|
|
|
| 18. | Германов Максим | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 19. | Чубаков Роман | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 20. | Филиппов Иван | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
|
| до 34 кг. |
|
|
|
| 21. | Жижин Артем | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 22. | Сулименко Андрей | Антарес | Елисеев Д.А | 2 место |
| 23. | Кисиев Георгий | МАИ-Прометей | Кисиев П. А. | 3 место |
| 24. | Егоров Никита | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
| 25. | св. 37 кг. |
|
|
|
| 26. | Мезенцев Сева | ЧФТ | Зинин А.Н | 1 место |
| 27. | Котов Игорь | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 28. | Мулин Владимир | Астрон | Румянцева С.В | 3 место |
|
1998-1999 | ||||
|
| до 24 кг. | |||
| 29. | Куликов Денис | ЧФТ | Зинин А.Н | 1 место |
| 30. | Щербаков Александр | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 31. | Павлов Михаил | Викинг | Хегай А.В | 3 место |
|
| до 26 кг. | |||
| 32. | Каминский Костя | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 33. | Рожков Богдан | Гвардеец | Семченков С.В. | 2 место |
| 34. | Сажин Андрей | Гвардеец | Филатов Р.С. | 3 место |
| 35. | Володин Вячеслав | МАИ-Прометей | Кисиев П. А. | 3 место |
|
| до 28 кг. | |||
| 36. | Пряжников Илья | Гвардеец | Филатов Р.С. | 1 место |
| 37. | Аганин Юра | Гвардеец | Семченков С.В. | 2 место |
| 38. | Меренцов Лев | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
| 39. | Бирюков Георгий | Астрон | Румянцева С.В | 3 место |
|
| до 28 кг (девочки) | |||
| 40. | Илюшкина Ксюша |
|
| 1 место |
| 41. | Котовщикова Дарья | Антарес | Елисеев Д.А | 2 место |
| 42. | Кузнецова Маша | Гвардеец | Филатов Р.С. | 3 место |
|
| до 30 кг. | |||
| 43. | Власов Денис |
|
| 1 место |
| 44. | Абросимов Дмитрий | Гвардеец | Коновалов В.В. | 2 место |
| 45. | Байков Юрий | МАИ-Прометей | Кисиев П. А. | 3 место |
| 46. | Безручко Дима | ЧФТ | Зинин А.Н | 3 место |
|
| до 32 кг. | |||
| 47. | Дьяченко Егор | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 48. | Аветянц Максим | Гвардеец | Семченков С.В. | 2 место |
| 49. | Маргарян Оганес | Вымпел | Михайлов А.В. | 3 место |
| 50. | Ефимович Николай | Викинг | Хегай А.В | 3 место |
|
| до 34 кг. |
|
|
|
| 51. | Исаев Андрей | Викинг | Хегай А.В | 1 место |
| 52. | Клопотовский Миша | ЧФТ | Зинин А.Н | 2 место |
| 53. | Казагезян Каро | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
|
| до 37 кг. |
|
|
|
| 54. | Коридзе Сергей | Викинг | Хегай А.В | 1 место |
| 55. | Масликов Владимир | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 56. | Мезенцев Дмитрий | Гвардеец | Семченков С.В. | 3 место |
|
| до 41 кг. |
|
|
|
| 57. | Кругликов Павел | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 1 место |
| 58. | Струков Федор | ЧФТ | Зинин А.Н | 2 место |
| 59. | Сиренко Кирилл | Гвардеец | Семченков С.В. | 3 место |
| 60. | Джеджеян Джонни | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
|
| св. 41 кг. |
|
|
|
| 61. | Зарубин Ярослав | Гвардеец | Семченков С.В. | 1 место |
| 62. | Мусатов Таймураз | Гвардеец | Филатов Р.С. | 2 место |
| 63. | Байбиченков Артур | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 3 место |
| 64. | Туманова Дарья | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
|
1996-1997 | ||||
|
| до 30 кг. (девочки) | |||
| 65. | Зусаева Виктория | Вымпел | Михайлов А.В. | 1 место |
| 66. | Рузайкина Лера | Гвардеец | Саратовский | 2 место |
| 67. | Дюжина Мария | Вымпел | Михайлов А.В. | 3 место |
|
| до 32 кг. (девочки) | |||
| 68. | Ежухова Маша | Антарес | Елисеев Д.А | 1 место |
| 69. | Колетова Маша | Астрон | Румянцева С.В | 2 место |
|
| до 33 кг. | |||
| 70. | Шейгиц Влад | Викинг | Хегай А.В | 1 место |
| 71. | Нифанин Виталий | Викинг | Хегай А.В | 2 место |
| 72. | Качаян Владик | Гвардеец | Филатов Р.С. | 3 место |
| 73. | Исмаилов Эльдар | Аллилуя | Пося В.Н. | 3 место |
|
| до 37 кг. (девочки) | |||
| 74. | Константинова Мария | Антарес | Елисеев Д.А | 1 место |
| 75. | Куканова Лера | Антарес | Елисеев Д.А | 2 место |
|
| до 37 кг. | |||
| 76. | Одинцов Владислав | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 1 место |
| 77. | Мартысевич Роман | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 78. | Золотухин Даниил | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
| 79. | Бирюков Илья | Викинг | Хегай А.В | 3 место |
|
| до 41 кг. | |||
| 80. | Субботин Артем | Гвардеец | Филатов Р.С. | 1 место |
| 81. | Шелдыбаев Александр | Вымпел | Михайлов А.В. | 2 место |
|
| до 46 кг. |
|
|
|
| 82. | Денисов Алексей | Астрон | Румянцева С.В | 1 место |
| 83. | Гусейнов Эльдар | Гвардеец | Саратовский Р.В. | 2 место |
| 84. | Корчик Александр | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
|
| св. 46 кг. |
|
|
|
| 85. | Галлеев Ренат | Гвардеец | Филатов Р.С. | 1 место |
| 86. | Шейниз Влад | Викинг | Хегай А.В | 2 место |
| 87. | Гватуа Давид | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
| 88. | Джеджия Валерия | Антарес | Елисеев Д.А | 3 место |
Командные зачеты
| № п/п | Клуб | Места | |||
| 1 | 2 | 3 | очки | ||
| 1 | Гвардеец | 16 | 15 | 14 | 171 |
| 2 | Викинг | 4 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | Антарес | 2 | 3 | 7 | 30 |
| 4 | ЧФТ | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 5 | Астрон | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | МАИ-Прометей | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Вымпел | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Аллилуя | 0 | 0 | 1 | 1 |
За 1-ое место – 7 очков
За 2-е место 3 очка
За 3-е место 1 очко
Внутриклубные зачеты
№ п/п | Клуб | Места | |||
| 1 | 2 | 3 | очки | ||
| 1 | Семченков С.В. | 8 | 5 | 3 | 74 |
| 2 | Саратовский Р.В. | 3 | 6 | 7 | 46 |
| 3 | Филатов Р.С. | 3 | 0 | 4 | 25 |
| 4 | Гапонов Н.Н. | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Коновалов В.В. | 0 | 1 | 0 | 3 |


